欢迎访问 登报易 我的订单 微信登报

首页 > 最新登报信息
联系我们
北京讯系基海传媒有限公司
座机:010-56025888
手机微信:15313350053
手机微信:18513487028
QQ:43609342

登报易与各国家级报纸、省市级报纸展开合作,刊登各类债权债务公告、资产处置公告、催收公告、拍卖公告、注销减资等各项声明公告业务,免去您东奔西跑的登报烦恼。

债权转让通知暨债务催收联合公告

债权转让通知暨债务催收联合公告
根据法律有关规定及四川瀚华小额贷款有限公司与重庆市瀚华小额贷款有限责任公司签订的债权转让协议,四川瀚华小额贷款有限公司将其对公告清单所列借款人(债务人)及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给重庆市瀚华小额贷款有限责任公司。四川瀚华小额贷款有限公司特公告通知与上述债权有关的各借款人(债务人)及其承继人、担保人及其承继人及其他相关当事人上述债权转让的事实。
重庆市瀚华小额贷款有限责任公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列借款人(债务人)及其承继人、担保人及其承继人从公告之日起立即向重庆市瀚华小额贷款有限责任公司履行相应合同约定的义务及生效的法律文书确定的全部义务。若借款人(债务人)、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体、主管部门代为履行义务或者承担清算责任。
特此公告
债权转让人:四川瀚华小额贷款有限公司
债权受让人:重庆市瀚华小额贷款有限责任公司
2023年11月8日
公告清单:
序号|借款人|担保人|合同编号|剩余本金|ID 号
1 周红梅 临沭县任通商贸有限公司 1122019-DJ511184-01 11295.44 191113000018010
2 周红梅 临沭县任通商贸有限公司 1122019-DJ517737-04 10480.79 191217000017710
3 周红梅 临沭县任通商贸有限公司 1122019-DJ517521-03 6288.43 191216000033610
4 翟红艳 宝应县利百 金商贸有限公司 1142019-DJ519274-01 131,219.32 191223000016210
5 四川利顿贸 易 有限公司 许江明、夏秀 珍、许英 DKJJ2010002390 189,820.40 6001912
6 成都多来米家 具有限公司 袁纯斌、文艳 DKJJ2010003750 117,817.79 6002149
7 邬明华 张素梅、邬芮 奇、成都大叮食品有限公司 DKJJ2010003250 106,440.50 6002048
8 蒲云 王俊 DKJJ2010003710 60,163.24 6002140
9 李莉 0.00 10035681
10 王火良 陈素卿、成都 市盟兴餐 饮管理有限公司 DKJJ2010005090 57,994.24 6002359
11 杨小华 熊君凤 DKJJ2010007240 57,708.58 6002686
12 成都德荣锦 洪 食品有限公司 彭德荣、贾嵋、王志文 DKJJ2010004870 283,295.67 6002318
13 吴才伦 文德兰 DKJJ2010004390 4,431.45 6002249
14 陈昌户 江炳琼、陈新、李小燕 DKJJ2010006770 32,611.35 6002601
15 谭继权 向娇、冯涛 DKJJ2010004670 0.00 6002302
16 罗亮 周志君 DKJJ2010009690 58,927.49 6003077
17 陈金全 陈晓燕、陈凤 DKJJ2010005120 0.00 6002363
18 龙英 余晓华、四川阳光校府 餐饮管理有限公司 DKJJ2010011320 494,437.90 6003281
19 成都弗莱迪 商 贸有限公司 朱耶悯、何胜 燕 DKJJ2010005610 63,625.81 6002418
20 韦辉 李学义 DKJJ2010006150 11,772.56 6002515
21 何天水 李玉亮 DKJJ2010011450 43,502.10 6003280
22 唐勇 王金兰 DKJJ2010010590 16,999.42 6003191
23 宋明 成都易思科 技有限公司 DKJJ2011000510 26,907.63 6003433
24 邵夏林 郭云辉 DKJJ2010011290 35,786.26 6003194
25 杨旭 都江堰市禹 王镍渣处理厂 DKDJ2011000010 201,983.33 6004405
26 杨东瑜 杨坤、龚海龙、袁雪琴 DKHP2011000790 41,668.23 6005316
27 陈清华 汪子义、赵慧 华、刘玉荣 DKJJ2010011630 39,081.08 6003330
28 卞宝林 / DKHP2011000560 40,396.67 6005120
29 祁奇 宋娟 DKJJ2011007810 45,150.18 6005843
30 赵燕 / DKJJ2011000540 43,368.41 6003448
31 赖琼阶 郭媛 DKJJ2011004890 52,456.55 6004451
32 王成初 舒永桂 DKJJ2011007810 46,577.32 6003510
33 邢丽敏 程斌 DKJJ2011005580 88,144.20 6004718
34 张正东 蒋莉、蒋清、四川省蕾尔 迪斯鞋业有限公司 DKHPA2011000050 75,878.41 6007089
35 梁伟昌 高俊芝 DKXD2011000320 26,163.28 6005358
36 李君义 李大伍、李玲 DKHP2011000540 36,731.14 6005050
37 张家忠 谢殿英、谢殿 祥 DKHP2011000140 17,083.98 6004500
38 喻启兵 周丽 DKJJ2011011570 60,000.00 6008028
39 曾维根 廖国明 DKJJ2011004960 21,268.51 6004288
40 何欣峻 何欣峻、伏素 英、成都金旌盛包装制品有限公 司、何兴菊、伏 贤国 DKJJ2011006140 189,165.86 6004999
41 李晓东 赖治军 DKSLA2011000220 60,593.01 6007251
42 成都祥瑞塑 胶 有限公司 唐群、李尚珍、石本文 DKJJ2011011030 276,291.43 6007628
43 蒋林 甘莉、成都市铭泽园餐 饮管理有限责任公司 DKXD2011000360 34,061.72 6005422
44 成都祥瑞塑 胶 有限公司 唐群、唐晓凤、李尚珍、石 本文 104,536.67 6004029
45 司鲲 杨丽娟、成都 名大商贸 有限公司 DKJJ2011007510 57,717.07 6005708
46 陈能全 谢小新、楼文君、成都阿 波罗电器有限公司 DKJJ2011005420 1,980,000.00 6004792
47 王树清 彭英 DKXD2011001110 228,026.94 6008212
48 杨其刚 郑元光、袁盛 蓉 DKHP2011001780 17,571.37 6006450
49 谢忆 / DKJJ2011010360 581,305.09 6007482
50 毛建蓉 朱庆东 DKHP2011001740 51,499.79 6006463
51 李洪均 / DKJJA2011000160 7,940.43 6007196
52 方忠钱 DKHP2012000380 900,000.00 6010696
53 林明江 林大明、明润 华、乐山市鑫睿铸造有限公司 DKLSA2012000020 81,617.12 6010200
54 简阳市蜀方食 品有限公司 赵军、王敏 DKJJ2012002240 543,169.16 6011340
55 四川拓展特种气体有限责任公司 杨佐才、李晓 琴 DKJJ2011010770 185,272.54 6006752
56 王军 陈春 DKXDA2012000400 25,123.55 6011133
57 陈敏 张放秋、都江 堰市珠峰 陶瓷原料有限责任公司 DKJJ2012001260 1,440,046.10 6011186
58 蒲武红 谢桂珍 DKXDA2012000270 47,127.12 6010734
59 李益才 黄莉、张锡海、罗杨华、徐 其林 DKJJA2012000500 31,418.08 6011141
60 周开宇 王梅 DKJJ2012002130 272,958.00 6011239
61 四川中泽医 药 贸易有限公司 吴斌、邢华琼、陈争鸣、四川康福来药 业有限公 司 DKJJ2012002000 2,295,061.42 6010997
62 骆烨 骆洪成、周群 芳 DKDJ2011000630 23,046.42 6007855
63 韩勇 卢秀英 DKLS2012000070 55,659.12 6010171
64 曹长明 曹勇 DKJJ2011011080 315,415.18 6007650
65 王浩 王安文、徐云 英 DKDJA2012000730 20,298.50 6012394
66 何铁军 邱丽萍 DKXD2012000100 34,168.01 6009961
67 四川仁寿顺 达 铸钢有限公司 李泽民、周群 华 DKJJ2012001040 399,020.04 6010304
68 卢永川 卢宗成、陈德秀、成都宗 成科技发展 有限公司 DKHP2012000440 160,754.54 6011057
69 梁德光 何永义 DKXDA2012001070 36,999.91 6012980
70 刘海军 凌雪 DKNCA2012000130 41,496.46 6013661
71 付小华 彭君、成都君 瑞机械有限公司 DKXD2012000440 226,104.48 6014203
72 常文杰 李红延、井研 县王村天宫酿造厂 DKLS2012000190 60,085.87 6011023
73 王学军 曾德辉、徐淑 华 DKSLA2012002130 0.00 6013699
74 卢永川 卢宗成、陈德秀、成都宗 成科技发展 有限公司 SXHP2012000630 250,000.00 6014751
75 林东萍 / DKHP2012000850 15,624.09 6014563
76 马宁 马宁、成都玉鑫盛商贸 有限公司 110912-000456J00 150,000.00 10008501
77 谢南 DKHP2012000400 210,902.54 6010695
78 易图成 贺小燕 DKDJA2012001280 0.00 6014136
79 赵剑宏 成都浩达水 处理设备 有限公司、刘 明英、胡林 军、曾桤森 DKHPA2012001950 11,201.28 6015005
80 王莉 徐炜强、王波 119912-000718J00 439,528.09 10012415
81 成都联世重型汽车配件销售有限公司 四川欣驰物 流有限公司、成都星驰 汽车维修有限公司、四川联世商贸 有限责任公司、四川欣 驰投资集 团有限公司、刘介明、李 洪荣 DKJJ2012003270 628,960.34 6012075
82 成都联世重型汽车配件销售有限公司 四川欣驰物 流有限公司、成都星驰 汽车维修有限公司、四川联世商贸 有限责任公司、四川欣 驰投资集 团有限公司、刘介明、李 洪荣 119912-000085J00 2,699,999.07 10006422
83 徐炜强 王莉、王波 DKJJ2012005850 990,000.00 6014772
84 曾令钦 吴静、叶大英、成都弘牟 贸易有限公司 DKJJ2012006490 339,595.57 6015139
85 文正蓉 黄文忠 DKJN2012000170 14,642.85 6014472
86 唐如武 王兴琼 DKJN2012000420 36,067.89 10003695
87 黄勇 深圳名阁实业有限公司、林祖勇、戴 乌鸽 DKJJ2012006620 388,524.45 6015327
88 李晓清 肖军 110612-000356J00 68,327.56 10008346
89 杨超林 杨伦波、李秀 琼 110713-000162J00 502,721.99 10016012
90 刘珊 罗勇 DKDJA2012001410 7,822.07 6014693
91 许清强 胡俊英 110912-000992S00 120,000.00 10019139
92 成都阿波罗 电 器有限公司 谢小新、楼文君 110713-000493J00 3,285,312.00 10010425
93 朱春芳 孙晏 110413-000629J00 40,113.65 10020297
94 陈华兵 阳文元 110413-000544J00 67,977.79 10019262
95 魏文忠 魏丙强、刘仁 珍 110412-000873J00 26,130.27 10013824
96 杨驻均 雷益会 110413-000317J00 23,002.44 10016716
97 唐洪富 唐忠武、魏寿 菊、唐忠诚 110212-000541J00 26,253.80 10010637
98 黄成东 刘玉贵 110913-001786J00 100,000.00 13201253
99 冯有福 孙秀兰 110413-001057J00 26,936.27 10024561
100 杜长佳 任碧蓉、成都 市佳鼎包装制品有限公司 110113-000016J00 0.00 10014691
101 王光明 游龙会 110413-000593J00 51,484.77 10019904
102 冯寿明 孙秀兰 110913-001436J00 46,051.06 10033543
103 黄成东 刘玉贵 110713-000490Y03 64,574.31 10018966
104 刘艳 叶其辉 110913-000504J00 17,506.69 10019094
105 徐美丽 王正干、成都 佳信新材 料有限公司、成都市佳信 包装有限公司 119913-000865J00 497,831.29 10023105
106 杨志金 杜利粉、杨阳、成都市奇 缘美石园林 景观工程有 限公司 110913-000504J00 541,178.08 10026718
107 倪素容 龚玉、龚中树 110913-001385Y02 141,000.00 13203157
108 刘艳 叶其辉 110913-001436J00 22,776.12 10029188
109 乐山市金潮 广告有限责任公司 李娜、李辉、徐 智勇 120013-DJ10227-00 173,309.36 10023415
110 乐山市金潮 广告有限责任公司 李娜、李辉、徐 智勇 110713-00946Y03 15,000.00 13205342
111 附建春 周燕丽、四川东恒亿甲 机电安装工 程有限公司 120013-DJ10259-00 210,378.48 13205766
112 李勇 邹美秀 110113-001043J00 69,790.85 10024512
113 杨德建 闫柳君、成都 智赢信息 技术有限公司 120013-DJ10292-00 181,548.55 13206126
114 郑洪英 颜付强、仁寿 县志诚商 贸有限责任公司 110713-001065J00 39,141.38 10024518
115 孙勇 张蔚、孙林 110513-000665J00 25,624.97 10020538
116 闫连社 闫连社、成都 连社纸业有限公司 119913-000818J00 26,260.06 10024061
117 廖祚芳 张加胜 119913-000818J00 542,742.53 10022655
118 罗世琼 段功芳 120014-DJ00597-00 100,000.00 14206084
119 顾武杰 姚萍 110913-001654J00 33,183.63 10031840
120 王长辅 胡金平 120014-DJ00619-00 150,000.00 14206320
121 何莉 卢建波、成都 美嘉泰木 业有限公司 110713-001245J00 26,253.80 10031333
122 郑洪英 郑洪英、仁寿 县志诚商 贸有限责任公司 120014-DJ00371-00 100,000.00 14203855
123 陈云 谢定英、李雯 玲、陈祖春 110213-001145J00 0.00 10024536
124 周明剧 王丽红 110513-001434J00 17,540.14 10028395
125 朱坤礼 攀枝花市富麒旅游开发有限公司、攀枝花市东区公山湾生猪定点屠宰场、攀枝花市野猪林肉联食品有限公司、朱应霞、朱洪斌、钱秀芳 120013-DJ10244-00 0.00 13205555
126 周明剧 王丽红 120014-DJ00259-00 151,329.93 14202788
127 马小波 高丽、四川飞 驰刀具有限公司 120014-DJ10471-00 119,558.37 13207992
128 犍为县志文家 居 肖志文、肖林、蔡世琼 119913-001397J00 1,984,622.12 10025111
129 邹健 四川广臻恒 基能源贸 易有限公司、四川省广臻 建设有限公司、车玲玲 120014-DJ00731-00 0.00 14207788
130 彭进 谢勇、彭羽 120014-DJ00613-00 76,456.43 14206303
131 四川 一 胜肴 食 品有限公司 张荣桥、王俊 静、杨伟海 119913-000534J00 100,943.26 10027936
132 季东 何国萍 120014-DJ00927-00 200,000.00 14209905
133 杨维建 李红英、戴云 贵、杨刚强、李建梅、四川鑫奥星科 技 有限公司 120014-DJ00398-00 0.00 14204121
134 杨小平 赵述明、乐山 明泽净水 设备有限公司 DKLS07201310009 26,130.27 13201070
135 刘勇 李兵晏、四川坤鑫通信 工程有限公司 120014-DJ00315-00 116,815.37 14203427
136 谢彬章 四川华康伟业家具有限公司、成都 匠朝家具有 限公司、陈 天霞 120014-DJ00340-00 1,019,666.79 14203589
137 王志刚 邵波、成都领 秀家私有限公司、四川秀儿家具有 限公司 120014-DJ00396-00 1,699,444.65 14204099
138 田承华 李贵军、田佳 佳 DKXQ05201310013 0.00 13201731
139 孙勇 张蔚、孙林 120014-DJ99990-00 258,933.34 14211904
140 胡晓东 刘花蓉 120014-DJ00901-00 114,162.04 14209641
141 邹清龙 蔡小婷 120014-DJ00606-00 50,115.52 14206256
142 蒋世平 蒋宇、成都世 兴羽绒有限公司、成都 世嘉羽绒有 限公司 DKJJ99201310053 119,705.79 13203397
143 田亚文 赖鑫蓉、成都 千依裤服 饰有限公司 120013-DJ10393-00 51,992.81 13207264
144 黄超 张兴卫 120014-DJ00265-00 43,122.13 14202895
145 余俊才 谈建红 120014-DJ00703-00 40,414.16 14207356
146 罗健辉 陈利玲、成都 雅博纸品 有限公司 120014-DJ01110-00 328,740.25 14212226
147 尹华荣 吴小玲 120013-DJ10207-00 26,260.06 13205223
148 周旭茂 周朝源、吴培 先 120014-DJ00772-00 135,955.58 14208210
149 陈丽娟 姜福中 120014-DJ00827-00 146,208.33 14208864
150 胡玉莲 张啸鹏、成都 张御府粮 油食品有限公司 120014-DJ00350-00 34,668.47 14203662
151 吴涛 文永富 0.00 10029149
152 蒋明贵 姚永伟、唐丽 萍、谭莉、四川科融机械 科技有限 公司 120014-DJ00999-02 1,262,146.61 14217155
153 蒋明贵 120014-DJ00998-00 677,644.03 14210849
154 潘用明 骆小红 120314-DJ00096-00 91,103.38 14212191
155 陈俊先 邓军、四川杰 通汽车贸 易有限公司、成都飞扬汽 车租赁有限公司 DKJJ99201310043 522,605.93 13203148
156 杨志金 杜利粉、杨阳、成都市奇缘美石园林景观工程有限公司 119913-001190J00 1,302,731.33 10028041
157 罗松林 伍莉、李云德、成都三青 帝都家具有限公司 120014-DJ00577 -00 0.00 14205949
158 成都市鸿基 木 业有限公司 张文英、曾黎、四川省鸿 基住宅设施有限公司、 成都市青羊 区鸿基装饰 设计工程有限公司 119913-001947J00 677,883.19 10018616
159 成都市鸿基 木 业有限公司 张文英、曾黎、四川省鸿 基住宅设施有限公司、 成都市青羊 区鸿基装饰 设计工程有限公司 120013-DJ10417-02 1,000,000.00 14204734
160 林梅茹 周彬冰、周明 剧 120014-DJ00816-00 97,028.59 14208779
161 王存 杨丽、黄燕翔 120014-DJ01038 -00 59,618.20 14211472
162 陈华 邢晓丽、陈金华、成都永 之华商贸有限公司 120014-DJ02178 -00 170,800.00 14221895
163 付琼英 蒋东、蒋仲清 120014-DJ00565 -00 23,391.57 14205797
164 张松 张细菊 120014-DJ01960 -00 67,327.77 14220366
165 黄元华 陈刚、刘林松、李娟、赵凤娣、眉山市福瑞商贸有限公司 120014-DJ01933-01 0.00 14220096
166 谢强 谢友富、袁晓 娟 120014-DJ00580-00 40,725.56 14205985
167 邹琼兰 雷青、邹映德、乐山市川天乐塑料有限公司 120014-DJ02063-00 504,908.37 14221111
168 林春 彭艳丹、阮士 贤 120014-DJ01852-00 121,890.19 14219314
169 黄元华 陈刚、刘林松、李娟、赵凤 娣、眉山市福瑞商贸有 限公司 120014-DJ01932-00 0.00 14220092
170 四川易海科技 贸易有限公司 杨勇、荣明坤 120014-DJ00750-00 678.91 14207953
171 张红雷 李娟、四川艾 瑞德贸易 有限公司 120014-DJ01163-00 71,106.24 14212892
172 成都祥华物 资 有限公司 范科、孔勇、周 福英、孔祥 玉 120014-DJ00418-08 1,000,000.00 14223333
173 范科、孔勇、周 福英、孔祥 玉 120014-DJ00418-07 980,000.00 14222852
174 卜银文 李宏、张阳春、卜银树、包宏伟、罗维强、四川禾 基盛 业建设工 程有限公司 120014-DJ00508-04 0.00 14223275
175 任家材 任洪成 120014-DJ00948-00 24,521.57 14210088
176 刘建华 张锡英、张锡 贵 120014-DJ01161-00 8,844.00 14212887
177 张祥意 张志勇、谢廷 芳、四川万 福鑫贸易有限公司 120014-DJ02001-00 500,000.00 14220615
178 刘晓默 方树花、张丽丽、张燕、眉山市平安驾驶培训学校 120014-DJ01352-00 129,366.42 14215025
179 谢祥富 孙依赛、张忠 灿 120014-DJ00671-00 0.00 15200225
180 陈汉奇 罗雪梅、陈婷 婷、陈晓玲、陈佳敏、孙玉峰、成都 市好 成旺有色金属有限公司 120014-DJ00753-04 200,000.00 15203065
181 王思贵 唐贤英、王思 贵、黄博、成都搏丰贸易 有限公司 120014-DJ00946-00 35,013.41 14210075
182 陈延海 陈丽明、陈远 峰 120014-DJ02003-00 338,919.74 14220635
183 吴义 黄春香 120014-DJ01475-00 105,702.18 14215799
184 叶品华 邵寞然 120014-DJ01886-00 403,557.19 14219717
185 张忠灿 陈云、谢祥富 120014-DJ01885-00 0.00 14219710
186 杜波 杜天明、廖予 120014-DJ01601-00 34,666.79 14216940
187 余云来 余柳琴 120015-DJ00706-00 300,000.00 15206114
188 林进顺 陈燕、陈章钦 120014-DJ02070-00 0.00 14221153
189 阮仕贤 薛燕 120015-DJ01060-00 102,691.68 14211674
190 阮仕贤 薛燕 120015-DJ00199-00 104,242.94 15201820
191 乐山市金凤 凰灯具电器有限公司 李忠、张惠群、李淼淼、余 源源 120014-DJ01527-00 138,673.94 14216243
192 李忠、张惠群、李淼淼、余 源源 120014-DJ01528-02 151,274.12 14222226
193 李恒琛 李恒耘、林华美、四川威 丰翔贸易有限公司 120015-DJ00381-00 322,828.63 15203658
194 赵军 彭延中、赵燕、朱彬、犍为清溪秋月茉 莉花种植 开 发有限公司 120014-DJ01001-00 137,703.67 14210858
195 赵军 120014-DJ01000-03 300,000.00 14223421
196 丁明喜 董玉连 120015-DJ00511-00 179,000.00 15204504
197 肖丽 黄燕翔、程建伟 120014-DJ01850-00 0.00 14219299
198 周琼华 周志华 120014-DJ02457-00 78,294.75 14223972
199 钟红 姚学英 120014-DJ02517-00 39,791.91 14224353
200 刘敏 罗平 120014-DJ01552-00 2,840.87 14216407
201 刘青山 陈红燕、陈碧 才、成都昌 盛鸿笙食品 有限公司 120014-DJ01613-00 1,329,068.08 14217079
202 李义华 蒋春芳 120015-DJ00492-00 51,886.97 15204376
203 陈志杰 成都三叶鞋 业有限公司、成都英杰 鞋业有限公 司、涂敏、黄 叶英、岳俊平、王彪 120014-DJ02534-00 451,221.52 14224484
204 余平 余正江 120015-DJ01113-00 98,800.00 15209771
205 四川中航汽 车有限公司 四川车当家重型汽车 销售服务有限公司、黄玉 宾、李清 120014-DJ00907-00 124,895.75 14209696
206 蒋景理 王君英 120015-DJ00349-00 77,238.15 15203500
207 刘汉林 任艳 120015-DJ00953-00 73,837.66 15208259
208 张祖虎 夏太全、姚海 燕、成都寰 亚家具有限公司 120014-DJ01244-00 726,128.43 14213820
209 黄聿雁 彭碧凤 120014-DJ02004-00 130,980.69 14220632
210 刘志均 李淑艳、刘伟 120015-DJ00782-00 60,761.75 15206702
211 罗厚彪 四川彭山文臣家具有限公司、李耀东、罗洪英、 冯 小珍、吕俊 光 120015-DJ01093-00 1,671,903.27 15209475
212 周家能 黄永秀 120015-DJ02543-00 111,411.94 15222843
213 薛海霞 周康、成都优 品酒业有限公司 120015-DJ01191-00 101,869.93 15210418
214 邓贵春 成都圣诺兰 家具有限公司、康世平、康世华 120015-DJ01235-00 298,178.76 15210668
215 邓贵春 成都圣诺兰 家具有限公司、康世平、康世华 120015-DJ01234-02 468,850.47 15220135
216 贺顺洪 丁述兰 120015-DJ01565-00 43,779.18 15213247
217 陈忠兴 袁春坤、四川宏兴石业有限公司 120015-DJ00935-00 131,785.26 15208191
218 黄长明 张怀香 120015-DJ02336-00 0.00 15220942
219 刘波 吴明聪、罗苗、熊瑛、四川省我当家儿童服饰有限公司 120015-DJ02671-00 170,949.12 15224875
220 高秀琼 何青山 120015-DJ02359-02 295,000.00 15233087
221 林信禹 李翠庄、四川省盛景石 业有限公司 120015-DJ02686-00 246,764.03 15225058
222 张红中 刘倩 120015-DJ02693-00 368,801.09 15225130
223 杜仕荣 曾琴 120015-DJ02428-00 86,881.31 15221820
224 李开中 赵晓静、孙玲、杨子文 120014-DJ02246-00 9,770.92 14222572
225 刘春香 姚子丹、姚国 平 120015-DJ02603-00 81,499.59 15223904
226 徐进秋 蔡小凤、乐山 市威瑞特贸易有限公司、四川路颐 车邦汽车 服务有限公司 120015-DJ02665-00 97,261.64 15224704
227 鲁建康 欧兴勤 120015-DJ00474-00 35,161.72 15204241
228 李隆成 黎春香 120016-DJ00150-00 2,900.00 16202469
229 冷韦 路永福 120015-DJ02412-00 34,393.00 15221706
230 付旭东 骆莎 120015-DJ02517-00 47,094.93 15222591
231 刘懿 胡寒焱、邓礼 英、成都丰羽科技有限公司 120015-DJ02114-00 0.00 15218293
232 何思明 代绍芳、四川禾申物流 管理有限公司 120015-DJ02724-00 64,377.89 15225450
233 叶选锋 王胜会、陈荣、赵剑、四川中发电器有限公司、 四川鑫南方高压电缆 有限公司 120015-DJ01040-00 0.00 15208822
234 江艳芬 沈建超 120015-DJ01952 -00 4,657.05 15216681
235 钟莉 傅纯泊 120015-DJ02518-00 26,783.17 15222596
236 练志根 冯美红、成都 瑞廷家具 有限公司 120015-DJ02384-00 25,000.00 15221439
237 何秀成 吴名川、吴仲 辉 120016-DJ00378-01 0.00 16207396
238 王庆收 张慧娟、新乡 市益学商 贸有限公司、原阳县益学 食品销售 有限公司 140116-DJ127302-01 316,698.08 160829000028710
239 董自涛 芒市宏祺商 贸有限公司、杨永菊 170116-DJ129783-01 300,000.01 160901000127810
240 冯吉春 闫尔娅 170116-DJ195884-01 150,000.00 160922000019010
241 陈明菊 蒋治明 120516-DJ28986-01 448.65 160725000373310
242 雷德云 雷洪娇、王清碧 120616-DJ35699-01 201,903.16 160726000188910
243 李建林 温国联、李志 朋 140116-DJ124056-01 196,362.97 160819000015410
244 王英 文付余、代克祥、李东 120616-DJ36271-01 76,119.32 160726000246110
245 周建英 袁军永 120016-DJ00337-00 26,913.41 16206437
246 徐蓉 成都兴万里通运业有限公司、谭然、刘发友 120616-DJ03681-01 73,342.50 160623000007710
247 秦平 华县易天电器有限责任公司、秦瑞 梅、张玉玲 140116-DJ124767-01 385,093.82 160822000018210
248 邵民良 申邵方 140116-DJ407747-01 312,824.37 161219000007310
249 尹利军 余国兵 120617-DJ409636-01 195,000.00 170220000002810
250 范力军 骆贵娥 120015-DJ02520-00 720,393.80 15222603
251 欧登光 杨春玲 120716-DJ406921-01 165,534.26 161205000005710
252 欧亭君 李泊霖、资阳 市立立商 贸有限公司 120717-DJ413275-01 892,632.20 170505000000310
253 宋福燕 张欢、汪静静、张兴宇 120617-DJ410665-01 20,000.00 170320000004710
254 郭振学 郭育玲 140116-DJ351270 -01 68 ,752.91 161029000077510
255 符大瑛 黎丽莉 110117-DJ414786 -01 227,291.29 170523000004610
256 李瑞书 欧本莉、欧登 奎 120118-DJ441879-01 235,835.16 180321000004810
257 郭彦军 遂平县奕翔 商贸有限公司、闫战美 140118-DJ443609-01 750,000.00 180419000005410
258 朱显伟 / 18022400017 121,860.00 2018022400000002
259 靳建强 姜颖、蒙城县隆鑫商贸 有限公司 120117-DJ436578 -01 282 , 198.17 171117000007010
260 曹卫强 / 140016-DJ00259 -00 27 ,777.72 16209890
261 焦小琴 刘杨、焦金龙、怀远县双义商贸有限公司 120118-DJ444369-01 269,048.66 180427000005310
262 赵秀红 张昕、许昌市保隆商贸 有限公司、长 葛市鑫景航 商贸有限公司、薛勇刚、姚奕行、姚 保亮 140118-DJ443744-01 307,525.93 180420000006610
263 李刚 巢湖盛源商 贸有限公司、水晶 120717-DJ428246-01 30,370.10 170918000011810
264 王林林 / 1220118-DJ451552-03 5,333.34 180723000000110
265 夏文炳 潜山县徽润 易锦商贸 有限公司、朱 慧丽 120117-DJ437275-01 51,806.88 171124000002910
266 冯玉杰 冯仁杰、李远 莉、亳州市祥雨商贸有限责任公司 120718-DJ439123-01 23,027.54 180105000000610
267 江云 郫县鸿云副 食经营部、刘岚 1142018-DJ456371-01 205,160.81 180907000005610
268 林学梅 孟肖、邹平华龙仓储超 市 1212018-DJ468615-01 85,942.59 181103000000710
269 朱素娥 辛丽军 122018-DJ445642-01 2,000.00 180517000005710
270 王亚歌 郭桂莲 122018-DJ445750-01 2,000.00 180518000006510
271 王向东 李春娟 122018-DJ446221-01 1,000.00 180524000007610
272 胡国红 韩敏杰 122018-DJ447479-01 2,000.00 180607000011810
273 梅述剑 程李桃 122018-DJ447929-01 2,000.00 180612000008410
274 王龙 杨晓文 1222018-DJ456740-01 2,000.00 180912000012210
275 李泽 王娟 1142019-DJ476768-01 24,527.34 190213000001210
276 刘静 余双全、潢川县余氏副 食店 1222019-DJ495294-01 421,825.25 190726000010810
277 李彦超 唐县唐隆商 贸有限公司 1222019-DJ490237-01 128,524.96 190626000003910
278 赵敬广 赵维良、孔慧、付艳丽 1222019-DJ504384-02 259,701.90 190924000012510
279 刘召建 潍坊煜蕙源 经贸有限公司 1222019-DJ486269-01 217,062.18 190531000007710
280 梁彪 隆昌市有懿 建材经营部 1142020-DJ523440-02 31,711.63 200227000004510
281 张廷 濉溪县城南 瑞隆食品 批发部 1142020-DJ523411-02 45,000.00 200227000001610
282 张志宝 涡阳县旭佳 商贸有限公司 1222020-DJ523576-02 125,000.00 200228000001810
283 王延红 白水县伟天电器经营部 1222020-DJ523473-01 99,537.55 200227000007810
284 甘永销 宿州市开发区国庆粮 油经营部、王 慧、王磊 1142020-DJ523475-02 162,098.29 200227000008010
285 潘光伟 新丰县奇昇 电器商场 1202019-DJ496501-01 76,234.08 190805000008310
286 扶世飞 贵州本本欣 商贸有限公司 180119-DJ484826-02 65281.84 190523000005110
287 王红平 汨罗市久旺 商行 1102020-DJ523604-01 33515.33 200228000004610
288 李朝刚 大方县朝刚 干货经营部、兰金容 1162020-DJ524703-02 100399.80 200310000015610
289 王智勇 建瓯市联诚 贸易有限公司 1112019-DJ486603-01 200000.00 190604000006910
 
报纸登报信息
登报类型:债权转让通知暨债务催收联合公告
报纸名称:中国商报
外文名称:CHINABUSINESSHERALD
国内刊号:CN11-0088
邮发代码:1-18
发行地区:中国大陆
报刊级别:国家级
刊登时间:2023_11_16_星期四
 
 
债权转让通知暨债务催收联合公告


