债权催收公告
根据点军国资局的批复意见,宜昌安泰国有资产经营有限公司(转让方1)于2017年10月13日已将宜昌市点军乡兽医站等64户(清单序号1-64)法人委托资产债权、宜昌市点军区人民政府(转让方2)于2018年4月12日已将宜昌市振南丝绸制造厂等5户(清单序号65-69)法人委托资产债权项下借款合同金额及相关担保合同的全部权益依法转让给宜昌农康投资管理有限公司(现已更名为“宜昌金辉投资集团有限公司”)(受让方),由受让方合法取代转让方成为下列借款人和担保人的债权人和担保权利人。请借款人、担保人及继承人立即向受让方履行偿还欠款本息的义务(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。
注:清单仅列明截止时间节点(2016年12月31日)的本金和利息余额,罚息和复利、违约责任等按照合同约定和中国人民银行有关规定另行计算,除特别注明外,均指人民币,单位为元。
宜昌安泰国有资产经营有限公司
宜昌金辉投资集团有限责任公司
债权清单
单位:人民币元
序号 名称 本金 利息
1 宜昌市点军乡兽医站 85,000.00 76,719.30
2 宜昌市点军物资供应站 15,000.00 13,538.70
3 宜昌市江南塑料厂 125,000.00 108,097.50
4 宜昌市得华建材工业公司 823,300.00 711,973.40
5 宜昌市江南石料厂 260,000.00 263,130.48
6 宜昌市点军区房屋开发公司 2,300,000.00 2,279,229.00
7 宜昌市江南饲料加工厂 14,000.00 12,164.46
8 宜昌市凌飞物贸公司 38,600.00 34,741.32
9 宜昌葛洲坝拉丝筛网厂 295,000.00 494,031.52
10 宜昌市长岭铁木制品厂 130,000.00 114,835.40
11 宜昌市江南砖瓦厂福安分厂 772,000.00 804,087.16
12 宜昌市西陵化建公司 1,530,000.00 1,913,001.45
13 宜昌市天上天柑桔园艺场、宜昌市点军区土城乡人民政府 300,000.00 451,054.80
14 宜昌市先锋物贸有限公司 500,000.00 693,427.76
15 宜昌市点军区土城白云山茶厂二分厂(原宜昌县土城白云山茶厂二分厂) 37,400.00 32,336.84
16 宜昌市江南机械厂 566,458.77 500,793.32
17 宜昌兽药厂 2,770,000.00 2,601,863.10
18 宜昌市点军区综合服务公司 37,490.00 32,412.73
19 宜昌县土城财政所 130,000.00 116,345.98
20 宜昌县桥边建筑工程有限责任公司 320,000.00 306,780.60
21 宣昌市点军区土城供销合作社(原宜昌县土城供销合作社) 586,999.00 0
22 宜昌市点军区联棚乡文化服务部(原宜昌市联棚乡文化服务部) 12,000.00 11,918.14
23 宜昌市联棚乡畜牧兽医站 5,000.00 3,939.60
24 宜昌市联棚乡农业技术推广站 26,500.00 20,885.50
25 宜昌市点军区联棚乡泉水村村民委会(原宣昌市点军区联棚乡歇凉村委会 201,500.00 251,435.81
26 宜昌市点军区联棚乡长岭村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡万家村委会) 317,360.00 395,008.18
27 宜昌市点军区联棚乡长岭村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡柳坪村委会) 208,000.00 259,546.56
28 宜昌市点军区联棚乡长岭村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡芦家坡村委会) 143,400.00 178,937.38
29 宜昌市点军区联棚乡双溪村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡东溪村委会) 112,000.00 139,755.84
30 宜昌市点军区联棚乡联棚村村民委会(宣昌市点军区联棚乡先锋村委会) 212,447.00 265,056.58
31 宜昌市点军区联棚乡联棚村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡永红村委会) 1,235,700.00 1,645,016.10
32 宜昌市点军区联棚乡泉水村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡歇凉村委会) 298,400.00 372,349.48
33 宜昌市点军区联棚乡福安村村民委员会(原宣昌市点军区联棚乡柴家村委会) 473,021.00 590,245.16
34 宜昌市点军乡穆家村村民委会 685,000.00 753,507.65
35 宜昌市点军乡牛扎坪村村民委会(原宜昌市点军乡牛扎坪经联社) 270,000.00 287,260.56
36 宜昌市点军乡李家河村村民委会 800,000.00 998,256.00
37 宜昌市点军乡罗家坝村村民委会 1,610,000.00 2,008,990.20
38 宜昌市点军乡十里红村村民委会(原宜昌市点军乡十里红经联社 200,000.00 180,516.00
39 宜昌市点军乡梅子溪村村民委会 6,660,000.00 8,408,015.45
40 宜昌市点军乡梅子溪村村民委会(原宜昌市点军乡塘上村委会) 395,812.92 582,793.26
41 宜昌市点军区联棚乡双溪村村民委会 1,607,000.00 2,005,246.74
42 宜昌市联棚乡楠木溪村村民委会(原宜昌市联棚乡干溪村委会) 78,000.00 97,329.96
43 宜昌市点军区联棚乡长岭村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡赵家村) 869,970.00 1,086,338.41
44 宜昌市点军区联棚乡楠木溪村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡楠木溪柏桔场 538,000.00 671,327.16
45 宜昌市点军区联棚乡泉水村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡胡家村委会 41,500.00 51,784.61
46 宜昌市点宰区联棚乡楠木溪村村民委会(原宜昌市点军区联棚乡杨家村委会) 293,000.00 366,050.16
47 宜昌市点军区联棚乡联棚村村民委会(原宜昌市点军区东风村委会) 1,553,000.00 2,008,183.38
48 宜昌市点军区土城乡安梓溪村村民委会(原宜昌具土城乡样相垃村民委员会) 19,000.00 16,173.69
49 宜昌市点军区桥边镇韩家坝村村民委员会(原官昌县桥边乡韩家坝村民委员会) 50,000.00 32,769.18
50 宜昌市点军区土城乡三岔口村村民委员会(原宜昌县落步淌乡碑湾村民委员会) 9,550.00 8,258.75
51 宜昌市点军区土城乡车溪土家族村村民委员会(原宜昌县土城乡余家项村民委员会) 5,310.00 4,591.95
52 宜昌市点军区土城乡车溪土家族村村民委员会(原宜昌具土城乡车溪村民委员会) 72,385.00 62,597.20
53 宜昌市点军区土城乡落步淌村村民委员会(原宜昌县落步淌乡罐头咀村民委员会) 3,000.00 2,594,34
54 宜昌市点军区土城乡车溪土家族村村民委员会(原宜昌县土城乡大松林村民委员会) 3,680.00 3,182.50
55 宜昌市点军区土城乡席家淌村村民委员会(原宜昌县落步淌乡十二花村民委员会) 7,200.00 6,226.50
56 宜昌市点军区土城乡望洲坪村村民委员会(原宜昌县落步淌乡望洲坪村民委员会 42,500.00 36,753.22
57 宜昌市点军区土城乡席家淌村村民委员会(原宜昌县落步淌乡席家消村民委员会) 43,000.00 37,185.54
58 宜昌市点军区桥边镇天王寺村村民委员会(原宜昌县石堰乡天王寺村民委员会) 6,130.00 6,128.49
59 宜昌市点军区土城乡土城村村民委员会(原宜昌县土城乡曹家吸村民委员会) 26,870.00 23,236.71
60 宜昌市点军区土城乡花栗树村村民委员会(原宜昌县土城乡彭家坡村民委员会) 1,780.00 2,405.60
61 宜昌市点军区土城乡高岩村村民委员会(原宜昌县三涧溪乡杨家淌村民委员会) 10,000.00 5,157.81
62 宜昌市点军区土城乡穿心店村村民委员会(原宜昌县王家坝乡大石门村民委员会) 58,090.00 50,234.89
63 宜昌市点军区土城乡望洲坪村村民委员会(原宜昌县落步淌乡凤凰零村民委员会) 6,000.00 5,188.68
64 宜昌市点军区土城乡茅家店村村民委员会(原宜昌县王家坝乡茅家店村民委员会) 2,800.00 2,421.48
65 宜昌市振南丝绸制造厂 5,850.00 4,640,000.00
66 宜昌三峡工艺美术成人中等专业学校 550,000.00 537,990.00
67 江南航运公司 6,400.00 1,227.12
68 宜昌市点军区物资公司 56,000.00 92,296.79
69 宜昌市鑫海陶瓷总公司 420,000.00 644,811.00
刊登时间:2024_03_05_星期二
|