债权催收公告
襄阳国益国有资产经营有限责任公司分别与中国华融(2005年7月18日)、中国信达(2005年12月12日)、中国东方(2005年12月19日)(2012年3月19日)、中国长城(2006年3月25日)等四家资产管理公司武汉办事处及北京融盛资产管理公司(2007年9月7日)签署的债权转让协议,已将下列债务人和担保人(保证人)依法享有主权债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给襄阳国益国有资产经营有限责任公司(利息和孳生利息计算截至:2008年12月31日)(中国东方2012年3月19日的利息和孳生利息计算截至:2011年6月20日)。现公告要求,请下列债务人和担保人(保证人)立即向襄阳国益国有资产经营有限责任公司履行还款义务或担保责任。特此公告。
金额单位:万元襄阳国益国有资产经营有限责任公司
2024年3月20日
序号 项目名称 担保人 人民币 美元 本金 利息 孳生利息 债权合计
1 湖北省襄樊市商城股份有限公司 3,636.87 2,818.48 874.29 7,329.64
2 襄樊市车宝实业有限公司 9.71 61.44 2.19 73.34
3 襄樊市建筑复合材料厂 21.30 3.89 5.64 30.83
4 襄樊市制革总厂 襄樊市五金厂 襄樊市塑料二厂 50.00 1,185.00 2,132.66 291.15 3,608.81 160.00
5 广州标致汽车襄樊维修站 上海大众汽车襄樊特约维修站 210.00 270.00 192.09 66.34 528.43
6 襄樊市绒线厂 966.00 2,053.37 150.59 3,169.96
7 襄樊市木材公司(襄樊市宏枫实业有限公司) 489.00 244.45 120.14 853.59
8 襄樊市纺织工业供销总公司(武汉大运工贸公司) 885.30 1,021.11 217.51 2,123.92
9 襄樊市火柴厂(襄樊市时代百货有限公司) 446.00 595.24 109.58 1,150.82
10 襄樊市襄阳肉类联合加工厂(湖北福润肉类食品有限公司) 湖北省襄樊市无线电厂 405.00 277.43 99.50 781.93
11 襄樊市工程塑料厂(襄樊博金塑料制品有限公司) 襄樊市国际贸易公司 341.40 452.11 83.87 877.38
12 襄樊市酱品厂 129.00 28.27 31.69 188.96
13 襄樊市襄江饭店有限责任公司(襄樊奔泰房地产有限公司) 25.00 7.32 6.14 38.46
14 中国人民解放军第四七七医院 918.00 139.02 225.55 1,282.57
15 襄樊市建材技校 1427.00 51.88 350.00 247.58 86.00 683.58
16 襄樊市远盛粮油贸易公司 476.07 285.42 116.97 878.46
17 襄樊市三达粮油贸易公司 295.16 163.29 72.51 530.96
18 襄樊市旅游事业管理局 襄樊市财政局 40.00 32.00 54.56 7.85 94.41
19 襄樊商城股份有限公司劳保用品批发站 襄樊商城股份有限公司 58.00 23.00 8.79 5.64 37.43
20 襄樊市经济协作公司 20.36 17.78 4.99 43.13
21 襄樊工业品贸易中心 9.50 0.00 1.07 10.57
22 襄樊馨都美食娱乐公司 1,080.00 266.77 122.47 1,469.24
23 襄樊商城股份有限公司(利息算至2010.06.20) 8,828.66 10,179.88 0.00 19,008.54
24 襄樊白兰集团有限公司 2,899.29 2,625.20 0.00 5,524.49
25 襄樊工业品贸易中心 2,540.00 796.63 2,008.03 5,344.66
26 襄樊市针棉织品进出口公司 2,021.06 0.00 0.00 2,021.06
27 中国兵工物资湖北公司 873.00 450.28 786.81 2,110.08
28 湖北独活药业股份有限公司 448.20 0.00 0.00 448.20
29 襄樊市樊城区人民法院 19.00 31.54 30.05 80.59
30 襄樊卧龙饭店股份有限公司 1,999.90 662.11 2,041.99 4,704.00
31 襄樊昌隆房地产开发有限公司 203.00 50.19 162.28 415.47
32 国营建昌机器厂(湖北建昌机器有限公司) 250.00 70.38 244.93 565.32
33 襄樊市襄城区人民法院 194.79 10.00 156.27 361.06
34 襄樊市经济体制改革委员会 18.82 0.00 14.41 33.23
35 湖北省襄樊市人民检察院 20.00 6.26 19.71 45.97
36 襄樊市粮食公司 360.00 213.89 88.45 662.34
37 襄樊日报经济开发公司贸易部 13.00 10.06 0.00 23.06
38 襄樊市协友物资公司 80.00 80.00 83.90 19.65 183.55
39 襄樊市工业经销公司 23.28 7.37 5.71 36.36
40 湖北省襄樊市南方对外贸易有限公司 97.48 352.48 313.05 86.60 752.13
41 襄樊华艺工艺美术有限公司 23.00 38.53 5.64 67.17
42 襄樊市机械进出口公司 726.30 398.86 193.17 1,318.33
43 襄樊市轻工化学总厂 265.00 251.02 25.04 541.06
44 襄樊市第四塑料厂 51.20 42.20 55.54 148.94
45 国营漳河机械厂 150.00 174.46 192.92 517.38
46 襄樊市新药特药公司 288.00 126.12 245.53 659.65
47 湖北襄运集团公司 285.00 0.57 0.00 285.57
合计 34,946.65 27,613.58 9,084.41 71,644.63
刊登时间:2024_03_20_星期三
|