联光投资有限公司关于对源自华夏银行的北京地区部分债权资产的催收及招商公告
根据中华人民共和国有关法律以及中国东方资产管理公司北京办事处(“转让方”)与联光投资有限公司(UNITEDGLORYINVESTMENTLIMITED)(“受让方”/”本公司”)于2008年3月3日签订的《资产转让协议》,转让方已经将其源自华夏银行的北京地区的部分债权资产(下称“债权资产”,资产详情请参阅本公告附表)拥有的全部权益依法转让给受让方,并且已经于2008年6月26日在《经济日报》刊登了债权转让及催收公告。转让方在与该等债权资产对应的贷款合同、还款协议、担保合同以及其他有关协议项下的全部权益也已经同时一并转让给本公司,本公司依法享有对有关借款人和担保人的债权及担保权益等权利。
本公司特此敦促本公告附表“借款人”一栏中列明的借款人尽快履行其还款义务,并且特此敦促本公告附表“担保人”一栏中列明的担保人尽快履行其担保义务。借款人及/或担保人于知悉本公告后应立即筹措资金并依法向本公司偿还下述欠款,以及截至欠款全部还清之日的全部相关利息、罚息及一切根据贷款合同、还款协议、担保合同以及其他有关协议应向债权人支付的费用(包括但不限于任何追偿费用)。本公司保留法律以及借款文件(包括担保文件)项下本公司享有的所有追索权利,并有权采取一切必要措施追究有关借款人以及担保人的违约责任。
本公司面向社会广泛征集意向投资者,意向投资者可选择购买或受让债权资产中的一个或多个资产项目。意向投资者请按下列方式与本公司联系洽谈:
通讯地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢银河SOHOC座8层30810室
联系人:张晓霞、黄亮
电话:010-65531655
传真:010-65535921
联光投资有限公司
2024年5月7日
附表-债权资产清单
单位:人民币元
编号 借款人 本金余额 本息合计(截至2007年9月30日) 担保方式 担保人
1 北京世创天成商贸中心(原北京燕山华尔森实业集团) 170,000,000 271,745,700 质押 北京世创天成商贸中心(原北京燕山华尔森实业集团)
2 北京国通电器有限公司 65,977,700 93,415,900 保证 中财社福投资有限公司、北京润华业科技发展公司、北京华德信投资有限公司、北京派格同创科技有限公司、北京派格宠物医院有限公司、银鸿担保公司、戴云华
3 北京超音波电器销售中心 13,893,200 19,441,000 保证 中财社福投资有限公司、银鸿担保公司
4 北京金日新兴科贸实业有限公司 59,485,000 71,051,900 保证+质押 清大德人生物科技(集团)有限公司、北京清华德人医疗科技发展有限公司、张治中、赵瑜
5 清大德人生物科技(集团)有限公司 49,955,600 60,049,500 保证 中标机动车检测技术有限公司
6 中国华星创业有限公司 49,768,500 59,592,000 保证 朗润控股有限公司
7 北京精华国际物业发展有限公司 34,800,000 69,855,500 保证 北京伊甸园俱乐部有限公司
8 北京埃力生进出口有限公司 32,000,000 35,510,100 保证+质押 上海埃力生(集团)有限公司、上海埃力生石油化纤有限公司、上海意达房地产开发经营有限公司
9 北京汇利金桥工贸有限公司 23,555,600 33,663,100 保证 沧州化学工业股份有限公司
10 北京华天神龙科技发展有限公司 19,900,000 23,567,900 保证+质押 北京市加英贸易公司、易安伟业科贸有限公司
11 北京腾图文教电子发展有限责任公司 16,000,000 20,138,700 保证+质押 北京嘉德腾图科技集团有限公司、北京腾图联合电子发展有限公司
12 北京宏大华康投资有限公司 15,937,100 20,013,900 保证 北京吉祥海洋科贸有限公司
13 北京远望中原能源投资中心(原名为:北京远望中纬博网络技术开发中心) 15,000,000 17,965,400 保证 北京润华业科技发展公司、远望能源贸易有限公司
14 北京邦盟金属矿产经营有限公司 14,000,000 14,247,600 保证 中创担保有限公司、北京国恒投资集团有限公司、北京宏大天立网络技术有限公司、贵州国恒锰业有限公司
15 广州振辉经济发展有限公司 13,900,000 19,278,700 保证 广东省中振投资有限公司(现更名为广东省凯盈投资有限公司)
16 北京琦峰宏基珠宝首饰有限公司 12,770,000 14,048,900 保证 北京东南西北广告有限公司、北京金银庄珠宝公司
17 中国北京国际经济合作公司 6,907,000 11,417,000 抵押 北京国合建筑工程总承包有限责任公司
18 北京金源汽茂物业管理有限公司 6,466,400 7,181,700 保证 北京盛地嘉音国际音响市场有限公司
19 北京金牛直通数码科技有限公司 4,000,000 4,632,000 保证 宏大信用担保有限公司
20 北京一诺诚和商贸有限公司 3,752,100 5,687,600 保证 北京世豪建筑工程有限公司、北京斯贤达商贸有限公司
21 北京博宇横科技有限公司 2,842,600 3,606,000 保证 北京沃耳高科科技发展有限公司、北京中汽大正汽车经贸发展中心
22 中汽顺达汽车贸易有限责任公司 1,830,400 2,321,600 保证 北京顺达时代汽车销售有限公司
23 天津开发区友为商贸中心 710,000 1,323,500 保证 天津市有色金属供销运输公司
合计 633,451,200 879,755,200
刊登时间:2024_05_07_星期二
|