浙江省浙商资产管理股份有限公司、浙江浙萧资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据浙江省浙商资产管理股份有限公司(以下简称:转让方)与浙江浙萧资产管理有限公司(以下简称:受让方)签署的《债权转让协议》,转让方已将依法享有的对天津环湖农业科技有限公司等16户债权资产的债权及相应担保权利等全部权益转让给受让方,特此通知债务人、担保人及还款责任人。
浙江浙萧资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求清单中所列债务人、担保人及还款责任人,从公告之日起立即向浙江浙萧资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同以及相关司法文书确定的还本付息义务或相应的担保责任、还款责任(若债务人、担保人或还款责任人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。特此公告。
单位:人民币元
序号 债务人 本金余额 欠息 保证人/抵质押人 抵质押物
1 天津环湖农业科技有限公司 7,888,739.38 7,935,830.69 李建学、张冬颖、王国栋、张丽丽、徐高阳、田思宇 天津市蓟州区天津上仓工业园富贵路8号
2 天津市科易电子科技有限公司 17,064,581.94 5,638,332.43 天津大辅电子有限公司、赵广艺、戴文杰 天津市津南经济开发区(双桥)聚英路26号
3 天津市世诚中央空调设备养护服务有限公司 9,497,725.85 5,516,781.76 陈善红、石洪富 河西区大沽南路与琼州道交口东南侧恒华大厦1-1-1403、
天津市河西区友谊南路与绥江道交口西南侧恋海园4-1-2201、天津市开发区新城东路65号A-5-1802
4 天津市继兴冷板有限公司 27,500,000.00 13,823,234.60 天津市凤鸣冷板有限公司、马宝志、王俊芳、王青华、金福霞、田伟、马宝花 西青区张家窝工业园、企业机器设备105台、丰泽道2号房地产
5 天津市诺依商贸有限公司 3,914,866.45 2,332,983.10 王军、潘建英 河东区常州道13号
6 天津市亚腾工贸有限公司 1,660,653.97 1,568,167.39 夏金明、刘蓉 和平区贵州路正和公寓3-A-101
7 天津市卓东科技发展有限公司 1,200,000.00 1,669,742.70 南开区临潼路水琳园2-1-11
8 天津顺达星冠商贸有限公司 2,829,982.73 1,338,041.16 杜忠泽、郭芝伟 津南区津沽路南侧,咸水沽月牙河西侧滨河雅园8-底商2号
9 天津忆居阁红木家具贸易有限公司 1,800,000.00 1,601,438.58 陈妹和、陈春雷 南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场19号楼1门2217、南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧奥城商业广场19号楼1门2219
10 天津市光明亮建筑工程有限公司 1,300,000.00 2,899,825.11 朱延明、路立柱、孙兰芬 河东区海峰公寓8-2-1002
11 天津市金豚实业发展有限公司 3,120,000.00 1,724,516.61 李桂村、张连梅 塘沽区驴驹河乡高沙岭村东海埝处、滨海新区塘沽崇安里17-1-203
12 天津市海研机电新技术有限公司 14,834,057.72 17,796,740.38 王彤、夏津万兴新能源有限公司天津绿神新材料科技发展有限公司 --
13 天津水魔方嬉水乐园有限公司 18,600,000.00 2,824,300.00 欢乐水魔方股份有限公司、白燕川、刘天艳 欢乐水魔方股份有限公司持有的债务人400万股权(40%)
14 天津市佳诚汽车零部件制造有限公司 25,000,000.00 16,351,975.84 天津市中津佳成汽车地毯有限公司、天津君泽商贸有限公司、韩建平、臧诚钢、刘晓鸥、张颖 --
15 天津辰运再生资源回收有限公司 4,900,000.00 2,456,884.59 天津辰沛再生资源回收有限公司、天津凯吉尔新能源科技有限公司、天津奥盛鑫商贸有限公司、天津滨海联合市政工程有限公司、范舜凯 --
16 天津东方奇运汽车销售有限公司 3,999,879.79 3,643,317.97 天津腾飞废旧骑车回收拆解有限公司、天津东方奇运汽车制造有限公司、冯永奇 --
上述标的债权明细表为截至基准日(即2024年2月17日)标的债权账面本金余额、账面利息余额等的暂估金额,如与法院裁判文书或按标的债权文件约定方式计算金额不同,则以该等法院裁判文书或债权文件确认的方式计算为准。
浙江省浙商资产管理股份有限公司
浙江浙萧资产管理有限公司
2024年5月15日
刊登时间:2024_05_15_星期三
|