关于债务清理的公告
国能山西河曲发电有限公司(原山西鲁能河曲发电有限公司)开展债务清理工作,以下单位与我公司存在未结清债务,名单如下:
序号 供应商名称 金额(元) 序号 供应商名称 金额(元)
1 中国中安消防安全工程有限公司 243,920.00 25 河北伯虎电力设备销售有限公司 33,972.00
2 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 95,750.00 26 济南新军商贸有限公司 200.00
3 国电南瑞南京控制系统有限公司 8,800.00 27 烟台明达电力照明工程有限公司 9,015.50
4 天津市竹辉商贸有限责任公司 100.00 28 象山方正机械有限公司 21,070.00
5 江苏能建机电实业集团有限公司 108,636.00 29 太原邦尼电梯工程有限公司 35,000.00
6 河曲县建林绿化服务队 141,320.0 30 浙江佳环电子有限公司 6,000.00
7 西安朗华信息技术有限公司 9,000.00 31 浙江华光电力成套设备有限公司 20,940.00
8 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 16,800.00 32 北京华电旭能科技发展有限公司 86,438.00
9 十一冶建设集团有限责任公司 432,823.18 33 北京博思伟业机电贸易有限公司 1,800.00
10 北京中通科禹机电设备有限责任公司 217,450.00 34 北京国电中能科技有限公司 20,000.00
11 北京日域科技发展有限责任公司 9,000.00 35 北京复盛机械有限公司 3,000.00
12 北京韦尔泰科技发展有限公司 76,000.00 36 唐山百川智能机器股份有限公司 25,000.00
13 天津市大陆制氢设备有限公司 30,000.00 37 太原市鑫海通科技贸易有限公司 2,407.93
14 太原海通智慧信息技术有限公司 22,000.00 38 山东光明泵业股份有限公司 3,751.80
15 山东国安重工集团有限公司 151,157.00 39 常州德尔松压力容器有限公司 5,867.50
16 山东天力重工集团有限公司 44,980.00 40 无锡科隆水处理设备有限公司 6,850.00
17 山东金光集团有限公司 52,320.00 41 武汉中元华电科技股份有限公司 3,500.00
18 山东金通起重设备有限公司 35,070.00 42 江苏京成机械制造有限公司 130,721.00
19 山东鲁能慧通科技有限责任公司 113,700.00 43 河间市红日硅酸铝保温材料有限公司 4,510.00
20 山西东紫建筑工程有限公司 51,078.85 44 济南华诺威科技有限公司 4,250.00
21 山西奥莱装潢设计有限公司 51,334.30 45 牡丹江市北方电力设备有限公司 54,000.00
22 德州中南复合材料有限公司 18,840.00 46 西安恒生工业自动化有限公司 76,500.00
23 无锡市华东电力设备有限公司 27,000.00 47 青岛圣元通电力有限公司 3,000.00
24 易县华硕建筑安装工程有限公司 42,000.00 48 山东鲁源信通科贸有限公司 14,908.00
本公告发布之日7日,即视为送达。请以上单位看到公告后,及时与我公司联系、对账,并提供合同等相关证明材料办理结算。
联系人:李亚莉0350-7272153/18147174260
特此公告
国能山西河曲发电有限公司
2024年5月20日
刊登时间:2024_05_22_星期三
|