催收公告
因下列借款人未根据其与上海浦东发展银行股份有限公司签订的《借款合同》约定按期还本付息,现予以公告催收。 请下列借款人从公告之日起立即与我行联系,履行还款义务,避免因我行进一步的法律维权行动造成不利的影响,特此公告。
我行联系人:倪先生 021-68887829
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行
2020年7月1日
编号 姓名 借据编号 借款人证件号码 本金余额(单位:元)
郑 * 鹏 98122017a0101802 411328********1339 96209.22
2 郑 * 鹏 98122017a0101803 411328********1339 100000
3 黄 * 威 98122017a0122702 452523********0672 477763.85
4 牛 * 光 98122017a0137701 372925********273X 27991.99
5 牛 * 光 98122017a0137702 372925********273X 50000
6 牛 * 光 98122017a0137703 372925********273X 50000
7 牛 * 光 98122017a0137704 372925********273X 100000
8 牛 * 光 98122017a0137705 372925********273X 150000
9 吴 * 发 98122017a0149803 360722********2716 29200
10 吴 * 发 98122017a0149804 360722********2716 10000
11 颜 * 良 98122017a0151401 432301********0518 89000
12 任 * 98122017a0157502 210104********2822 39485.43
13 任 * 98122017a0157503 210104********2822 50000
14 苏 * 娥 98912016a016450H 130429********5221 60300
15 韩 * 国 98912016a016790B 370724********147X 69599.99
16 韩 * 国 98912016a016790C 370724********147X 10712
17 韩 * 国 98912016a016790D 370724********147X 8120
18 李 * 新 98912017a0008701 370126********8430 49018
19 李 * 新 98912017a0008702 370126********8430 83340
20 李 * 新 98912017a0008703 370126********8430 83265
21 李 * 新 98912017a0008704 370126********8430 57888
22 刘 * 富 98912017a011420X 210225********0276 53877.43
23 刘 * 富 98912017a011420Y 210225********0276 84616
24 刘 * 富 98912017a011420Z 210225********0276 89020
25 刘 * 富 98912017a011420a 210225********0276 58200
26 刘 * 富 98912017a011420b 210225********0276 98169
27 王 * 国 98912017a017360A 210726********2313 40160.54
28 王 * 国 98912017a017360B 210726********2313 952
29 王 * 启 96072017a0018301 310108********3615 9091.28
30 陈 * 97522016a0036401 310229********0213 100000
31 唐 * 波 97522018a0012101 431122********3835 9887.78
32 吴 * 秀 97052016a0043401 460006********0611 17077.86
33 王 * 97072016a0033501 420321********7214 9836.17
34 于 * 97152016a0022601 310109********1639 5207.52
35 张 * 琴 97282016a0102001 310224********8023 10000
36 杨 * 97282017a0033001 362203********6810 7939.77
37 黄 * 军 97282018a0023901 330326********0757 12000
38 龚 * 源 97422017a0035801 513029********0034 20000
39 龚 * 源 97422017a0042301 513029********0034 17768.2
40 章 * 97552016a0061801 342530********1813 30812.7
41 高 * 97562015a0007801 340421********2828 1809.9
42 陈 * 杰 97562016a0033201 441827********6211 366.85
43 陈 * 杰 97562016a0055301 441827********6211 8512.85
44 陈 * 杰 97562016a0064101 441827********6211 2611.06
45 陈 * 杰 97562016a0065301 441827********6211 2111.98
46 陈 * 杰 97562016a0066001 441827********6211 1012.31
47 陈 * 杰 97562016a0067801 441827********6211 981.42
48 程 * 军 97562017a0022601 342224********0332 48000
49 杨 * 斌 97582016a0041001 310102********4455 50000
50 李 * 辉 97602016a0023201 433130********0434 3000
51 李 * 辉 97602016a0030401 433130********0434 1926.5
52 李 * 辉 97602016a0033401 433130********0434 3000
53 李 * 辉 97602016a0036001 433130********0434 5000
54 李 * 辉 97602016a0036901 433130********0434 5000
55 李 * 辉 97602016a0038301 433130********0434 5000
56 李 * 辉 97602016a0038601 433130********0434 7000
57 李 * 辉 97602016a0038701 433130********0434 7000
..................................................(详情请参考图片)
报纸登报信息
登报类型:催收公告|声明公告|登报
报纸名称:中国商报
国内刊号:CN11-0088
邮发代码:1-18
登报级别:国家级报纸登报
登报时间:2020_08_05_星期三
|